3月4~6日

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/20180305japan.png

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/20180304japan.png

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/20180303japan.png



| 情報発表日時 | 検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年03月06日21時23分 | 6日21時19分頃 | 沖縄本島近海 | M4.2 | 震度2 |
| 平成30年03月06日20時53分 | 6日20時50分頃 | 西表島付近 | M4.0 | 震度2 |
| 平成30年03月06日09時54分 | 6日09時51分頃 | 北海道東方沖 | M4.4 | 震度1 |
| 平成30年03月06日08時38分 | 6日08時35分頃 | 奄美大島近海 | M3.3 | 震度1 |
| 平成30年03月06日07時41分 | 6日07時38分頃 | 西表島付近 | M3.2 | 震度1 |
| 平成30年03月06日07時26分 | 6日07時23分頃 | 奄美大島近海 | M2.9 | 震度1 |
| 平成30年03月06日05時58分 | 6日05時55分頃 | 西表島付近 | M3.1 | 震度1 |
| 平成30年03月06日01時33分 | 6日01時30分頃 | 石川県西方沖 | M3.7 | 震度2 |
| 平成30年03月06日01時30分 | 6日01時26分頃 | 石川県西方沖 | M3.8 | 震度2 |
| 平成30年03月06日00時46分 | 6日00時43分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度1 |
| 平成30年03月05日15時35分 | 5日15時31分頃 | 千葉県北西部 | M3.8 | 震度2 |
| 平成30年03月05日04時58分 | 5日04時53分頃 | 択捉島南東沖 | M5.5 | 震度2 |
| 平成30年03月05日03時26分 | 5日03時23分頃 | 西表島付近 | M3.0 | 震度1 |
| 平成30年03月04日17時43分 | 4日17時40分頃 | 西表島付近 | M3.3 | 震度1 |
| 平成30年03月04日14時00分 | 4日13時57分頃 | 西表島付近 | M3.5 | 震度2 |
| 平成30年03月04日07時05分 | 4日07時03分頃 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 |
| 火山名 | 火山の状況に関する解説情報 | 発表日時 | 噴火警報・予報 | キーワード |
|---|---|---|---|---|
| 霧島山(新燃岳) | 火山の状況に関する解説情報 第29号 | 平成30年03月06日18時00分 | 噴火警報(火口周辺) | 噴火警戒レベル3(入山規制) |
| 草津白根山 | 火山の状況に関する解説情報 第52号 | 平成30年03月05日16時00分 | 噴火警報(火口周辺) | 噴火警戒レベル3(入山規制) |
| 桜島 | 火山の状況に関する解説情報 第18号 | 平成30年03月05日16時00分 | 噴火警報(火口周辺) | 噴火警戒レベル3(入山規制) |
| 口永良部島 | 火山の状況に関する解説情報 第18号 | 平成30年03月05日16時00分 | 噴火警報(火口周辺) | 噴火警戒レベル3(入山規制) |
| 蔵王山 | 火山の状況に関する解説情報 第18号 | 平成30年03月05日16時00分 | 噴火警報(火口周辺) | 噴火警戒レベル2(火口周辺規制) |
| 浅間山 | 火山の状況に関する解説情報 第19号 | 平成30年03月05日16時00分 | 噴火警報(火口周辺) | 噴火警戒レベル2(火口周辺規制) |
| 霧島山(御鉢) | 火山の状況に関する解説情報 第12号 | 平成30年03月05日16時00分 | 噴火警報(火口周辺) | 噴火警戒レベル2(火口周辺規制) |
| 霧島山(えびの高原(硫黄山)周辺) | 火山の状況に関する解説情報 第13号 | 平成30年03月05日16時00分 | 噴火警報(火口周辺) | 噴火警戒レベル2(火口周辺規制) |
| 阿蘇山 | 火山の状況に関する解説情報 第5号 | 平成30年03月06日16時00分 | 噴火予報 | 噴火警戒レベル1(活火山であることに留意) |
平成30年冬の天候の特徴とその要因について~異常気象分析検討会の分析結果の概要~
http://www.jma.go.jp/jma/press/1803/05b/h30fuyunotenkou20180305.png
